百科全书

NEWS

山东德州学院今年录取分数线 德州一中录取分数线

2024-11-14 12:00 306351

2022年德州学院录取分数线:


一、德州学院2022录取分数线(在本省)


德州学院2022年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类477分。


德州学院2022年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类470分。


德州学院2022年在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类467分。


德州学院2022年在山东省(中外合作办学普通类二段)最低录取分数为:综合类406分。


二、德州学院2022录取分数线(在外省市)


1、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数为:文科414分


2、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类494分、历史类527分


3、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科401分、文科483分


4、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类520分


5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类546分


三、德州学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)


包含2022年德州学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含校企合作、中外合作办学等。


省份 科目 最低分 最低位次 省控线

江苏(本科批) 物理类 487 120091 429

历史类 515 28124 471

甘肃(本科二批K段) 理科 384 64183 345

文科 460 14152 425

新疆(本科二批) 理科 366 - 290

文科 398 - 334

安徽(本科二批) 理科 465 127263 435

文科 513 27674 480

黑龙江(本科二批A段) 文科 414 15571 365

河北(本科批) 物理类 494 97686 430

历史类 527 19823 443

福建(本科批) 物理类 471 68986 428

历史类 495 20489 468

山西(本科二批B段) 理科 431 82644 417

河南(本科二批) 理科 484 163606 405

文科 506 38592 445

湖北(本科批) 物理类 456 94023 409

贵州(本科二批) 理科 392 99076 360

文科 503 25914 471

宁夏(本科二批) 理科 378 20285 350

文科 477 4242 425

广西(本科二批) 理科 401 96707 343

文科 483 25614 421

江西(本科二批) 理科 488 72899 440

天津(本科批A段) 综合类 520 30828 463

辽宁(本科批) 物理类 469 59325 362

历史类 486 16191 404

海南(本科批) 综合类 546 21104 471

山东(普通类一段) 综合类 477 204516 437

校企合作(综合类) 470 221598 437

中外合作办学(综合类) 467 228581 437

山东(普通类二段) 中外合作办学(综合类) 406 366790 150

浙江(平行录取一段) 综合类 539 120088 497

山东德州学院今年录取分数线 扩展

录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分

风景园林 5 496 490 492.6

工商管理 40 503 490 492

商务英语 80 505 489 492.1

车辆工程 40 492 477 478.9

生物制药 40 498 488 489.6

小学教育(师范类) 18 512 505 506.6

学前教育(师范类) 29 504 498 499.6

汉语言文学(师范类) 140 526 506 508.9

国际经济与贸易 40 494 485 486.6

护理学 85 499 491 492.4

生物科学(师范类) 70 510 497 499.8

机械设计制造及其自动化 80 497 479 481.1

英语(师范类) 84 517 503 506.2

网络工程 40 490 481 484.7

物理学(师范类) 100 512 488 491.5

地理科学(师范类) 110 514 499 501.6

行政管理 25 504 491 493.7

能源与动力工程 20 494 486 487.8

服装设计与工程 45 493 481 483.8

法学(师范类) 90 510 499 501.3

化学 80 508 494 496.4

环境工程 65 495 483 484.7

化学工程与工艺 36 495 485 486.8

会计学 145 503 492 494.7

新闻学 5 503 500 501.2

俄语 28 497 484 487

人工智能 40 492 481 483.4

市场营销(数字营销) 40 491 482 484.7

食品质量与安全 35 493 487 489.3

思想政治教育(师范类) 69 513 504 505.8

电子信息工程 82 493 481 482.5

电气工程及其自动化 75 502 483 487.3

智能制造工程 40 487 479 480.8

人文地理与城乡规划 13 502 492 495

国际经济与贸易(数字贸易) 40 495 483 485.2

制药工程 15 495 488 489.8

物联网工程 69 493 481 483.8

数学与应用数学(师范类) 105 514 495 497.8

山东德州学院今年录取分数线

猜你喜欢

扫描二维码

手机扫一扫添加微信

010-88888888 扫描微信 99999999